Uma das principais barreiras para o cuidado com a saúde bucal no Brasil é a questão financeira. Segundo o IBGE, 14% dos brasileiros nunca foram ao dentista, e o custo é o principal motivo citado. Mas quanto realmente custa ir ao dentista particular em 2026?
Neste artigo, compilamos os preços médios de todos os principais procedimentos odontológicos, além de alternativas para quem busca atendimento mais acessível.
Tabela de Preços: Procedimentos Odontológicos em 2026
Consultas e Prevenção
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Consulta de avaliação | R$ 100-R$ 250 | R$ 50-R$ 400 |
| Limpeza profissional (profilaxia) | R$ 150-R$ 300 | R$ 100-R$ 500 |
| Aplicação de flúor | R$ 50-R$ 150 | R$ 30-R$ 200 |
| Radiografia panorâmica | R$ 80-R$ 200 | R$ 60-R$ 300 |
| Radiografia periapical | R$ 30-R$ 80 | R$ 20-R$ 100 |
| Selante (por dente) | R$ 50-R$ 150 | R$ 30-R$ 200 |
Restaurações e Tratamentos
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Restauração em resina (simples) | R$ 150-R$ 300 | R$ 100-R$ 500 |
| Restauração em resina (composta) | R$ 250-R$ 500 | R$ 150-R$ 800 |
| Tratamento de canal (anterior) | R$ 500-R$ 1.000 | R$ 300-R$ 1.500 |
| Tratamento de canal (molar) | R$ 1.000-R$ 2.000 | R$ 700-R$ 2.500 |
| Extração simples | R$ 150-R$ 400 | R$ 100-R$ 600 |
| Extração de siso | R$ 400-R$ 1.000 | R$ 200-R$ 2.000 |
Para saber mais sobre quando extrair o siso, confira nosso artigo detalhado.
Estética Dental
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Clareamento dental (consultório) | R$ 800-R$ 1.500 | R$ 500-R$ 3.000 |
| Clareamento dental (caseiro) | R$ 500-R$ 800 | R$ 400-R$ 1.200 |
| Lente de contato dental (por dente) | R$ 1.500-R$ 3.000 | R$ 1.000-R$ 4.000 |
| Faceta de porcelana (por dente) | R$ 1.000-R$ 2.500 | R$ 800-R$ 3.500 |
| Faceta de resina (por dente) | R$ 300-R$ 600 | R$ 200-R$ 800 |
Ortodontia
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Aparelho fixo metálico (total) | R$ 2.500-R$ 4.000 | R$ 2.000-R$ 5.000 |
| Aparelho estético (cerâmica) | R$ 3.500-R$ 6.000 | R$ 3.000-R$ 8.000 |
| Alinhador invisível | R$ 5.000-R$ 12.000 | R$ 3.500-R$ 18.000 |
| Documentação ortodôntica | R$ 300-R$ 500 | R$ 200-R$ 600 |
| Manutenção mensal | R$ 150-R$ 350 | R$ 100-R$ 500 |
Próteses e Implantes
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Coroa metalocerâmica | R$ 1.000-R$ 2.000 | R$ 800-R$ 3.000 |
| Coroa de zircônia | R$ 2.000-R$ 3.500 | R$ 1.500-R$ 4.500 |
| Prótese total (dentadura) | R$ 800-R$ 2.000 | R$ 600-R$ 3.500 |
| Prótese parcial removível | R$ 600-R$ 1.500 | R$ 400-R$ 2.500 |
| Implante unitário (com coroa) | R$ 3.000-R$ 6.000 | R$ 2.500-R$ 8.000 |
| Protocolo All-on-4 (arcada) | R$ 15.000-R$ 30.000 | R$ 12.000-R$ 40.000 |
Periodontia
| Procedimento | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Raspagem supragengival | R$ 150-R$ 300 | R$ 100-R$ 500 |
| Raspagem subgengival (por sessão) | R$ 200-R$ 500 | R$ 150-R$ 800 |
| Cirurgia periodontal (por área) | R$ 1.000-R$ 3.000 | R$ 800-R$ 5.000 |
| Enxerto gengival | R$ 1.500-R$ 3.000 | R$ 1.000-R$ 4.000 |
Para saber mais sobre periodontite e seus tratamentos, confira nosso artigo especializado.
O Que Influencia o Preço?
Os valores variam significativamente por conta de:
- Região: capitais e regiões Sul/Sudeste são mais caras que Norte/Nordeste
- Experiência do profissional: especialistas cobram mais que generalistas
- Materiais utilizados: cerâmica premium vs. convencional
- Infraestrutura da clínica: tecnologia digital, microscópio, scanner 3D
- Complexidade do caso: cada paciente é único
Alternativas Mais Acessíveis
SUS (Sistema Único de Saúde)
O SUS oferece atendimento odontológico gratuito através do programa Brasil Sorridente:
- UBS (Unidades Básicas de Saúde): consulta, limpeza, restauração, extração
- CEO (Centros de Especialidades Odontológicas): canal, cirurgia, periodontia, próteses
- Universidades: clínicas-escola com atendimento gratuito ou a preços simbólicos
Planos Odontológicos
Os planos odontológicos são a opção intermediária entre SUS e particular:
| Tipo de Plano | Mensalidade | Cobertura |
|---|---|---|
| Básico | R$ 20-R$ 40 | Consulta, limpeza, restauração, extração |
| Intermediário | R$ 40-R$ 80 | + Canal, prótese simples |
| Completo | R$ 80-R$ 150 | + Ortodontia, próteses avançadas |
| Premium | R$ 150-R$ 300 | + Implantes, estética |
Segundo a ANS, o Brasil tem mais de 32 milhões de beneficiários de planos odontológicos. Principais operadoras: Amil Dental, Bradesco Dental, SulAmérica Odonto, MetLife, OdontoPrev.
Clínicas Populares e Faculdades
- Clínicas populares: oferecem preços 30-50% menores que clínicas convencionais
- Faculdades de odontologia: atendimento supervisionado por professores, preços simbólicos (R$ 10-R$ 50)
- SESC: atendimento odontológico para trabalhadores do comércio
Quando Vale a Pena Investir Mais?
Alguns procedimentos compensam pagar mais por qualidade:
- Implantes: um implante bem feito dura 20+ anos
- Próteses de porcelana: estética e durabilidade superiores
- Canal com microscópio: maior taxa de sucesso
- Ortodontia com especialista certificado: resultado mais previsível
Dicas para Economizar sem Comprometer a Qualidade
- Prevenir é mais barato: limpeza semestral (R$ 300/ano) vs. canal + coroa (R$ 4.000+)
- Compare: peça orçamento em pelo menos 3 profissionais
- Negocie pagamento: muitas clínicas parcelam sem juros
- Aproveite o plano odontológico: se sua empresa oferece, use!
- Faculdades de odontologia: tratamentos supervisionados a preços acessíveis
- Mantenha a saúde bucal em dia: evitar problemas é sempre mais barato
Perguntas Frequentes
Primeira consulta ao dentista é paga?
Depende do profissional. Muitos dentistas oferecem a primeira consulta de avaliação gratuita ou a um valor reduzido. Em planos odontológicos, a consulta é coberta sem custo adicional. No SUS, todo atendimento é gratuito. Sempre confirme os valores antes de agendar.
Plano odontológico vale a pena?
Para quem precisa de tratamentos frequentes (ortodontia, canal, restaurações), o plano pode compensar significativamente. Um plano de R$ 50/mês (R$ 600/ano) pode cobrir procedimentos que custariam R$ 3.000-R$ 5.000 no particular. Compare a cobertura com suas necessidades.
Posso parcelar o tratamento odontológico?
Sim, a maioria das clínicas particulares oferece parcelamento no cartão de crédito (até 12x) ou boleto. Tratamentos mais caros como implantes e aparelhos podem ser parcelados em até 24x. Algumas clínicas fazem parcelamento direto sem juros.
Quanto gasto por ano com o dentista se faço prevenção?
Fazendo prevenção correta (2 consultas + 2 limpezas por ano), o gasto anual fica entre R$ 400 e R$ 800 no particular. Com plano odontológico básico, apenas a mensalidade (R$ 240-R$ 480/ano). Esse investimento previne tratamentos que podem custar milhares de reais.


